Dunai Krokodilok SE - Olimp Fryazino (RUS) 1:12
Euro Floorball Cup Qualification
Időpont: 2010-08-27 17:30:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Andrew Lewis, Anssi Silvo
Dunai Krokodilok SE (HUN)-Olimp Fryazino (RUS) 1-12
Tournament: Men´s EuroFloorball Cup Qualifications
Tournament phase: Group A
Date: 27.08.2010
Place: Hungary, Erd, Batthyani Hall
Match start local time: 17:30
Match start CET: 17:30
Match ended local time: 19:24
Spectators: 198
Referees: Andrew Lewis, Anssi Silvo
Match secretariat: Zólyomi Ádám, Lakatos Anikó, Tüdos Zsuzsanna, Vígh László
Tournament phase: Group A
Date: 27.08.2010
Place: Hungary, Erd, Batthyani Hall
Match start local time: 17:30
Match start CET: 17:30
Match ended local time: 19:24
Spectators: 198
Referees: Andrew Lewis, Anssi Silvo
Match secretariat: Zólyomi Ádám, Lakatos Anikó, Tüdos Zsuzsanna, Vígh László
Goals:
Periods | Dunai Krokodilok SE (HUN) | Olimp Fryazino (RUS) |
1. Periods | 0 | 4 |
2. Periods | 0 | 5 |
3. Periods | 1 | 3 |
Result | 1 | 12 |
Goals in time order:
Goal | Time | Scorer | Assist | Team |
0 - 1 | 08.29 | 22. Jurii Osin | no assistant | Olimp Fryazino |
0 - 2 | 12.33 | 22. Jurii Osin | 12. Maxim Zemtsovskiy | Olimp Fryazino |
0 - 3 | 14.10 | 10. Alexander Taldonov | no assistant | Olimp Fryazino |
0 - 4 | 16.45 | 18. Igor Kuchin | 15. Konstantin Morev | Olimp Fryazino |
0 - 4 mps. | 18.33 | 54. Norbert Gábor Ressely | no assistant | Dunai Krokodilok SE |
0 - 5 | 24.17 | 18. Igor Kuchin | 10. Alexander Taldonov | Olimp Fryazino |
0 - 6 | 27.20 | 11. Sergey Azov | 15. Konstantin Morev | Olimp Fryazino |
0 - 7 | 28.01 | 22. Jurii Osin | 12. Maxim Zemtsovskiy | Olimp Fryazino |
0 - 8 | 34.55 | 22. Jurii Osin | 19. Alexander Tyapkov | Olimp Fryazino |
0 - 9 | 38.16 | 8. Alexander Zavertyaev | 22. Jurii Osin | Olimp Fryazino |
0 - 10 | 40.28 | 10. Alexander Taldonov | 18. Igor Kuchin | Olimp Fryazino |
1 - 10 | 47.08 | 63. Richárd Hollósi | 14. Péter Guzsaly | Dunai Krokodilok SE |
1 - 11 | 49.01 | 10. Alexander Taldonov | 12. Maxim Zemtsovskiy | Olimp Fryazino |
1 - 12 | 53.54 | 11. Sergey Azov | 10. Alexander Taldonov | Olimp Fryazino |
Penalties:
|
|
Saves:
|
|
Rewards:
|
|