Itak Sport Borovnica (SLO) - Dunai Krokodilok SE 6:5
Euro Floorball Cup Qualification
Időpont: 2010-08-26 20:00:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Michael Bartosek, Daniel Bartosek
Itak Sport Borovnica (SLO)-Dunai Krokodilok SE (HUN) 6-5
Tournament: Men´s EuroFloorball Cup Qualifications
Tournament phase: Group A
Date: 26.08.2010
Place: Hungary, Erd, Batthyani Hall
Match start local time: 20:00
Match start CET: 20:00
Match ended local time: 22:02
Spectators: 217
Referees: Michael Bartosek, Daniel Bartosek
Match secretariat: Zólyomi Ádám, Lakatos Anikó, Tüdős Zsuzsanna, Kóczián Károly
Tournament phase: Group A
Date: 26.08.2010
Place: Hungary, Erd, Batthyani Hall
Match start local time: 20:00
Match start CET: 20:00
Match ended local time: 22:02
Spectators: 217
Referees: Michael Bartosek, Daniel Bartosek
Match secretariat: Zólyomi Ádám, Lakatos Anikó, Tüdős Zsuzsanna, Kóczián Károly
Goals:
Periods | Itak Sport Borovnica (SLO) | Dunai Krokodilok SE (HUN) |
1. Periods | 4 | 1 |
2. Periods | 2 | 1 |
3. Periods | 0 | 3 |
Result | 6 | 5 |
Goals in time order:
Goal | Time | Scorer | Assist | Team |
1 - 0 | 01.32 | 28. Rok Korosec | 91. Anze Pristavec | FBC Borovnica |
2 - 0 | 01.42 | 91. Anze Pristavec | 33. Luka Casar | FBC Borovnica |
3 - 0 | 17.13 | 33. Luka Casar | no assistant | FBC Borovnica |
4 - 0 | 19.05 | 28. Rok Korosec | 33. Luka Casar | FBC Borovnica |
4 - 1 | 19.22 | 86. György Bartakovics | no assistant | Dunai Krokodilok SE |
5 - 1 | 22.30 | 33. Luka Casar | 8. Tomaz Demsar | FBC Borovnica |
5 - 2 | 25.16 | 23. Krisztián Ressely | 22. Norbert Ambrus | Dunai Krokodilok SE |
6 - 2 | 36.42 | 62. Bostjan Volk | 33. Luka Casar | FBC Borovnica |
6 - 3 | 43.04 | 54. Norbert Gábor Ressely | 15. Norbert Duró | Dunai Krokodilok SE |
6 - 4 | 44.02 | 23. Krisztián Ressely | 21. Zoltan Bedõ | Dunai Krokodilok SE |
6 - 5 ps. | 52.01 | 54. Norbert Gábor Ressely | no assistant | Dunai Krokodilok SE |
Penalties:
|
|
Saves:
|
|
Rewards:
|
|