Dunai Krokodilok SE - Phoenix Fireball SE 9:9
Salming OB1
Időpont: 2014-01-25 19:20:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Görög Tamás, Görög Gergő
Első harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
A hazai csapat kezdőkapusa Havas Krisztián | Dunai Krokodilok SE | ||
A vendég csapat kezdőkapusa Jani Sándor | Phoenix Fireball SE | ||
1:52 | GÓL!!! 1 : 0 Gólszerző: Dombauer Péter, Gólpassz: Galsai Péter | Dunai Krokodilok SE | |
2:54 | GÓL!!! 2 : 0 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Micael Tuominen | Dunai Krokodilok SE | |
4:48 | GÓL!!! 2 : 1 Gólszerző: Frischmann Bálint, Gólpassz: Müller János | Phoenix Fireball SE | |
10:3 | Pazsák Csaba-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Dunai Krokodilok SE | |
15:21 | Ambrus Norbert-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: sportszerűtlen magatartás (reklamálás) | Dunai Krokodilok SE | |
17:00 | GÓL!!! 2 : 2 Gólszerző: Harangozó Szilárd, Gólpassz: Németh Zoltán , emberelőnyös gól | Phoenix Fireball SE | |
19:20 | Champier Mihály-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan távolság | Phoenix Fireball SE | |
Első harmad végeredménye: 2 : 2 | |||
Második harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
22:16 | Hollósi Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Dunai Krokodilok SE | |
22:39 | GÓL!!! 2 : 3 Gólszerző: Harangozó Szilárd, Gólpassz: Rési Tamás , emberelőnyös gól | Phoenix Fireball SE | |
23:22 | Pazsák Csaba-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Dunai Krokodilok SE | |
23:48 | GÓL!!! 3 : 3 Gólszerző: Dombauer Péter, Gólpassz: Galsai Péter , emberhátrányos gól | Dunai Krokodilok SE | |
24:20 | GÓL!!! 3 : 4 Gólszerző: Harangozó Szilárd, Gólpassz: Rési Tamás , emberelőnyös gól | Phoenix Fireball SE | |
24:40 | Ambrus Norbert-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan távolság | Dunai Krokodilok SE | |
24:40 | Galsai Péter-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: sportszerűtlen magatartás (reklamálás) | Dunai Krokodilok SE | |
24:40 | Rési Zoltán büntetőt hibázott. | Phoenix Fireball SE | |
25:53 | GÓL!!! 3 : 5 Gólszerző: Rési Tamás, , emberelőnyös gól | Phoenix Fireball SE | |
32:20 | GÓL!!! 4 : 5 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Zelei Kristóf | Dunai Krokodilok SE | |
37:5 | GÓL!!! 5 : 5 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Bozsó Tamás | Dunai Krokodilok SE | |
Második harmad végeredménye: 3 : 3 | |||
Harmadik harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
42:16 | GÓL!!! 6 : 5 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Ressely Krisztián | Dunai Krokodilok SE | |
44:24 | GÓL!!! 7 : 5 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Hollósi Richárd | Dunai Krokodilok SE | |
44:40 | GÓL!!! 8 : 5 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Dombauer Péter | Dunai Krokodilok SE | |
44:40 | Időt kért a vendég csapat. | Phoenix Fireball SE | |
44:54 | GÓL!!! 8 : 6 Gólszerző: Frischmann Bálint, | Phoenix Fireball SE | |
45:50 | GÓL!!! 8 : 7 Gólszerző: Csipkereki Roland, Gólpassz: Rési Zoltán | Phoenix Fireball SE | |
48:35 | GÓL!!! 8 : 8 Gólszerző: Illyés Árpád, | Phoenix Fireball SE | |
54:34 | GÓL!!! 9 : 8 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Havas Krisztián | Dunai Krokodilok SE | |
56:25 | GÓL!!! 9 : 9 Gólszerző: Harangozó Szilárd, | Phoenix Fireball SE | |
59:53 | Időt kért a hazai csapat. | Dunai Krokodilok SE | |
Harmadik harmad végeredménye: 4 : 4 |