| [0] Gyarmati Bence 
    
        
            |  | [0] Gyarmati Bence 
 Szül. idő: 2004-01-05 Szül. hely: Budapest Poszt:  Igazolás: 2013 |  | 
	
		
			| H | Csapat | P |  
			| 1 | Phoenix Fireball SE | 20 |  
			| 2 | SZPK Komárom | 14 |  
			| 3 | Dunai Krokodilok SE | 14 |  
			| 4 | IBK Cartoon Heroes | 7 |  
			| 5 | Neumann Wombats | 3 |  
			| 6 | Ares HC | 2 | 
	
		
			| H | Csapat | P |  
			| 1 | Phoenix Fireball SE | 8 |  
			| 2 | Dunai Krokodilok SE | 6 |  
			| 3 | Neumann FSE | 0 | 
	
		
			| H | Csapat | P |  
			| 1 | SZPK  Komárom | 12 |  
			| 2 | Vajda-CH | 10 |  
			| 3 | Dunai Krokodilok SE | 8 |  
			| 4 | Phoenix Fireball SE | 4 |  
			| 5 | Ares HC | 0 |   
	
		
			| H | Csapat | P |  
			| 1 | SZPK Komárom | 6 |  
			| 2 | Dunai Krokodilok SE | 6 |  
			| 3 | White Sharks / Vajda | 0 |    
 |