Dunai Krokodilok SE - Ares HC 12:5
OB1
Időpont: 2015-02-08 17:50:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Nèmet Balàzs, Hetei Zsolt
| Első harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| A hazai csapat kezdőkapusa Samu Balázs | Dunai Krokodilok SE | ||
| A vendég csapat kezdőkapusa Bogatin Attila Bálint | Ares HC | ||
| 5:57 | Tóth Gergő-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Ares HC | |
| 8:55 | Schauer Balázs-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: akadályozás vagy feltartás | Dunai Krokodilok SE | |
| 9:35 | GÓL!!! 0 : 1 Gólszerző: Duska Várkony, Gólpassz: Mujahid Tamás , | Ares HC | |
| 11:37 | GÓL!!! 1 : 1 Gólszerző: Hoffmann Tamás, Gólpassz: Kvasznicska Norbert , | Dunai Krokodilok SE | |
| 12:3 | GÓL!!! 2 : 1 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Szlávik Bence , | Dunai Krokodilok SE | |
| 16:31 | GÓL!!! 2 : 2 Gólszerző: Tóth Péter, Gólpassz: Tóth Gergő , | Ares HC | |
| 19:31 | GÓL!!! 3 : 2 Gólszerző: Szlávik Bence, , | Dunai Krokodilok SE | |
| Első harmad végeredménye: 3 : 2 | |||
| Második harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| 26:18 | GÓL!!! 4 : 2 Gólszerző: Kvasznicska Norbert, Gólpassz: Hoffmann Tamás , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
| 32:20 | Hollósi Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: akadályozás vagy feltartás | Dunai Krokodilok SE | |
| 33:52 | GÓL!!! 4 : 3 Gólszerző: Mujahid Attila, , | Ares HC | |
| 34:18 | GÓL!!! 5 : 3 Gólszerző: Kollár Csaba, , | Dunai Krokodilok SE | |
| 34:39 | Duska Várkony-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: magas bot | Ares HC | |
| 38:15 | GÓL!!! 6 : 3 Gólszerző: Hoffmann Tamás, Gólpassz: Szlávik Bence , | Dunai Krokodilok SE | |
| 39:25 | GÓL!!! 7 : 3 Gólszerző: Galsai Péter, Gólpassz: Dombauer Péter , | Dunai Krokodilok SE | |
| Második harmad végeredménye: 4 : 1 | |||
| Harmadik harmad | |||
| Időpont | Esemény | Csapat | |
| 41:12 | GÓL!!! 7 : 4 Gólszerző: Tóth Péter, Gólpassz: Dávid Ádám , | Ares HC | |
| 43:15 | GÓL!!! 8 : 4 Gólszerző: Ressely Krisztián, Gólpassz: Ambrus Norbert , | Dunai Krokodilok SE | |
| 43:32 | GÓL!!! 9 : 4 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Kvasznicska Norbert , | Dunai Krokodilok SE | |
| 46:28 | Hollósi Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 46:28 | Hollósi Richárd-t kiállították. Kiállítás hossza: 12 perc. Megnevezés: játékosok vagy csapatvezetők sportszerűtlenül viselkednek | Dunai Krokodilok SE | |
| 46:28 | GÓL!!! 10 : 4 Gólszerző: Ressely Norbert, , | Dunai Krokodilok SE | |
| 48:36 | Mujahid Attila-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Ares HC | |
| 48:57 | Bán Krisztián-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: akadályozás vagy feltartás | Ares HC | |
| 49:59 | Kollár Csaba-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
| 50:30 | GÓL!!! 10 : 5 Gólszerző: Dávid Bence, Gólpassz: Mujahid Tamás , | Ares HC | |
| 52:53 | GÓL!!! 11 : 5 Gólszerző: Kvasznicska Norbert, Gólpassz: Szlávik Bence , | Dunai Krokodilok SE | |
| 56:42 | GÓL!!! 12 : 5 Gólszerző: Kvasznicska Norbert, Gólpassz: Szlávik Bence , | Dunai Krokodilok SE | |
| Harmadik harmad végeredménye: 5 : 2 | |||









