Floorball Team Future - Dunai Krokodilok SE 3:15
Salming OB1
Időpont: 2013-09-29 16:10:00
Helyszín: ATTE Láng Sportcsarnok, 1138 Budapest, Rozsnyai utca 4.
Játékvezetők: Kovács Barna, Pupek Zsolt
Első harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
A hazai csapat kezdőkapusa Tóth Dániel Endre | Floorball Team Future | ||
A vendég csapat kezdőkapusa Samu Balázs | Dunai Krokodilok SE | ||
4:28 | Lődör Kristóf-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ismétlődő szabálytalanságok | Floorball Team Future | |
8:34 | GÓL!!! 0 : 1 Gólszerző: Galsai Péter, Gólpassz: Dombauer Péter | Dunai Krokodilok SE | |
9:16 | GÓL!!! 0 : 2 Gólszerző: Simon Adorján, Gólpassz: Hoffmann Tamás | Dunai Krokodilok SE | |
13:27 | GÓL!!! 0 : 3 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Simon Adorján | Dunai Krokodilok SE | |
15:9 | GÓL!!! 1 : 3 Gólszerző: Bálint Olivér, Gólpassz: Szűcs András | Floorball Team Future | |
17:49 | GÓL!!! 1 : 4 Gólszerző: Ressely Krisztián, Gólpassz: Kvasznicska Norbert | Dunai Krokodilok SE | |
19:56 | GÓL!!! 2 : 4 Gólszerző: Hetei Zsolt, Gólpassz: Lődör Kristóf | Floorball Team Future | |
Első harmad végeredménye: 2 : 4 | |||
Második harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
24:12 | GÓL!!! 2 : 5 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Dombauer Péter | Dunai Krokodilok SE | |
24:54 | GÓL!!! 2 : 6 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Simon Adorján | Dunai Krokodilok SE | |
28:3 | Ambrus Norbert-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
30:41 | GÓL!!! 2 : 7 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Molnár Kristóf | Dunai Krokodilok SE | |
30:55 | GÓL!!! 2 : 8 Gólszerző: Ressely Krisztián, Gólpassz: Kvasznicska Norbert | Dunai Krokodilok SE | |
30:55 | Időt kért a hazai csapat. | Floorball Team Future | |
32:9 | GÓL!!! 2 : 9 Gólszerző: Galsai Péter, | Dunai Krokodilok SE | |
37:30 | GÓL!!! 2 : 10 Gólszerző: Schauer Balázs, Gólpassz: Dombauer Péter | Dunai Krokodilok SE | |
Második harmad végeredménye: 0 : 6 | |||
Harmadik harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
42:26 | GÓL!!! 2 : 11 Gólszerző: Galsai Péter, Gólpassz: Schauer Balázs | Dunai Krokodilok SE | |
43:31 | GÓL!!! 2 : 12 Gólszerző: Hoffmann Tamás, | Dunai Krokodilok SE | |
47:27 | GÓL!!! 2 : 13 Gólszerző: Hoffmann Tamás, Gólpassz: Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | |
48:41 | GÓL!!! 3 : 13 Gólszerző: Bálint Olivér, | Floorball Team Future | |
49:25 | Ressely Krisztián-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ellenfél ütőjének visszafogása | Dunai Krokodilok SE | |
55:27 | GÓL!!! 3 : 14 Gólszerző: Hoffmann Tamás, Gólpassz: Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | |
58:20 | GÓL!!! 3 : 15 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Simon Adorján | Dunai Krokodilok SE | |
Harmadik harmad végeredménye: 1 : 5 |