Dunai Krokodilok SE - Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT 14:1
Salming OB1
Időpont: 2014-05-03 16:30:00
Helyszín: Batthyány Sportiskola, 2030 Érd, Fácán köz 1.
Játékvezetők: Pap Zoltán Kálmán, Hetei zsolt
Első harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
A hazai csapat kezdőkapusa Havas Krisztián | Dunai Krokodilok SE | ||
A vendég csapat kezdőkapusa Kiss Balázs | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | ||
2:8 | GÓL!!! 1 : 0 Gólszerző: Ressely Krisztián, Gólpassz: Hollósi Richárd | Dunai Krokodilok SE | |
4:15 | Tullner Bence Endre-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
7:34 | Mitli Attila-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
12:8 | Juhász Tibor-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ismétlődő szabálytalanságok | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
13:32 | GÓL!!! 2 : 0 Gólszerző: Pazsák Csaba, , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
13:50 | GÓL!!! 3 : 0 Gólszerző: Hoffmann Tamás, Gólpassz: Hollósi Richárd | Dunai Krokodilok SE | |
15:1 | GÓL!!! 4 : 0 Gólszerző: Pazsák Csaba, Gólpassz: Ambrus Norbert | Dunai Krokodilok SE | |
16:14 | Schauer Balázs-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunai Krokodilok SE | |
Első harmad végeredménye: 4 : 0 | |||
Második harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
20:15 | Zelei Kristóf-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan lökés | Dunai Krokodilok SE | |
27:23 | GÓL!!! 5 : 0 Gólszerző: Ressely Krisztián, | Dunai Krokodilok SE | |
30:52 | Kovács Balázs-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
34:8 | GÓL!!! 6 : 0 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Zelei Kristóf | Dunai Krokodilok SE | |
34:22 | Schauer Balázs-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ismétlődő szabálytalanságok | Dunai Krokodilok SE | |
34:30 | GÓL!!! 6 : 1 Gólszerző: Mitli Attila, Gólpassz: Siklósi Zoltán , emberelőnyös gól | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
36:00 | GÓL!!! 7 : 1 Gólszerző: Hollósi Richárd, Gólpassz: Ressely Krisztián | Dunai Krokodilok SE | |
36:34 | Ressely Norbert-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan felszerelés | Dunai Krokodilok SE | |
Második harmad végeredménye: 3 : 1 | |||
Harmadik harmad | |||
Időpont | Esemény | Csapat | |
43:15 | Pász Mátyás-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ismétlődő szabálytalanságok | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
44:32 | GÓL!!! 8 : 1 Gólszerző: Dombauer Péter, Gólpassz: Galsai Péter , emberelőnyös gól | Dunai Krokodilok SE | |
46:11 | Mitli Attila-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: akadályozás vagy feltartás | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
46:33 | Galsai Péter-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: ismétlődő szabálytalanságok | Dunai Krokodilok SE | |
50:52 | Kovács Balázs-t kiállították. Kiállítás hossza: 2 perc. Megnevezés: szabálytalan ütés | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
52:14 | GÓL!!! 9 : 1 Gólszerző: Ressely Krisztián, Gólpassz: Hoffmann Tamás | Dunai Krokodilok SE | |
54:35 | GÓL!!! 10 : 1 Gólszerző: Molnár Kristóf, | Dunai Krokodilok SE | |
56:25 | GÓL!!! 11 : 1 Gólszerző: Molnár Kristóf, Gólpassz: Bozsó Tamás , | Dunai Krokodilok SE | |
56:25 | Időt kért a vendég csapat. | Dunaújvárosi Főiskola - Corner Ékszer - RFT | |
58:22 | GÓL!!! 12 : 1 Gólszerző: Ressely Norbert, Gólpassz: Fuchs András | Dunai Krokodilok SE | |
58:55 | GÓL!!! 13 : 1 Gólszerző: Zelei Kristóf, Gólpassz: Molnár Kristóf , | Dunai Krokodilok SE | |
59:26 | GÓL!!! 14 : 1 Gólszerző: Ressely Krisztián, Gólpassz: Schauer Balázs , | Dunai Krokodilok SE | |
Harmadik harmad végeredménye: 7 : 0 |